Distribution continue de probabilités
Contenu
Titre (dcterms:title)
fr
Distribution continue de probabilités
en
continuous probability distribution
Identifiant (dcterms:identifier)
obo:STATO_0000067
has curation status (obo:IAO_0000114)
definition (obo:IAO_0000115)
en
a continuous probability distribution is a probability distribution which is defined by a probability density function
fr
Une distribution de probabilités continue est une distribution de probabilités définie par une fonction de densité de probabilités.
term editor (obo:IAO_0000117)
en
Orlaith Burke
en
Philippe Rocca-Serra
en
Alejandra Gonzalez-Beltran
fr
Jean-Marc Meunier
definition source (obo:IAO_0000119)
type (rdf:type)
label (rdfs:label)
en
continuous probability distribution
fr
Distribution continue de probabilité
subClassOf (rdfs:subClassOf)
fr
Distribution de probabilités
en
Probability distribution
has broader (skos:broader)
hierarchy level (md:hierarchyLevel)
fr
1
fr
2
fr
3
fr
4
fr
5
fr
6
fr
7
has narrower (skos:narrower)
Collections
Ressources liées
Filtre par propriété
Titre | Label alternatif | Classe |
---|---|---|
Distribution alpha | Class | |
Distribution de probabilités de Pareto de type I | Class | |
Distribution de probabilités de Pareto de type III | Class | |
Distribution de l'étendue studentisée | Class | |
Distribution du t de Student | Class | |
Distribution de F | Class | |
Distribution gamma | Class | |
Distribution de probabilités de Pareto de type II | Class | |
Distribution exponentielle | Class | |
Distribution normale | Class | |
Distribution de probabilités de chi carré | Class | |
Distribution de probabilités de Pareto de type IV | Class | |
Distribution bêta | Class |
Titre | Label alternatif | Classe |
---|---|---|
Test de Kolmogorov-Smirnov | Class |
Titre | Label alternatif | Classe |
---|---|---|
![]() |
Fiche concept statistique | Dataset |
Titre | Label alternatif | Classe |
---|---|---|
Distribution de probabilités de chi carré | Class | |
Distribution normale | Class | |
Distribution normale standard | Class | |
Distribution exponentielle | Class | |
Distribution du t de Student | Class | |
Distribution de probabilités de Pareto de type III | Class | |
Distribution de probabilités de Pareto de type I | Class | |
Distribution alpha | Class | |
Distribution gamma | Class | |
Distribution de F | Class |
Annotations
There are no annotations for this resource.